Mach etwas Gutes für die Umwelt und deinen Geldbeutel
Wie kannst du bei dir zu Hause etwas Gutes für die Umwelt tun und gleichzeitig bares Geld sparen? Indem du bei dir Zuhause alle Glühbirnen mit LED-Lampen ersetzt. Wir haben genau das in unserer WG gemacht und sparen so jedes Jahr nicht nur ca. 160€ an Stromkosten, sondern ersparen der Umwelt auch jährlich 330kg CO2.
Wie komme ich auf die Zahlen? Ich lebe in einer 4er-WG. Unsere Wohnung hat vier Schlafzimmer, eine Wohnküche, einen Flur, ein Bad und ein Klo. Weiter unten findest du zur Übersicht eine Auflistung der Zimmer und die Beleuchtung, die wir dort hatten. Auch habe ich geschätzt, wie lange wir im Schnitt das Licht in den Räumen an haben.
Tabelle 1: Auflistung der Leuchtmittel in unserer WG
Zimmer | Leuchtmittel | Geschätze Leuchtzeit pro Tag (Winter/Sommer) |
---|---|---|
Tobias Zimmer | 75W Glühbirne | 4 Std. / 2 Std. |
Mein Zimmer | 75W Glühbirne | 4 Std. / 2 Std. |
Luisas Zimmer | 75W Glühbirne | 4 Std. / 2 Std. |
Sebastians Zimmer | 75W Glühbirne | 4 Std. / 2 Std. |
Badezimmer | 75W Glühbirne | 3 Std. / 1,5 Std. |
Klo | 60W Glühbirne | 2 Std. / 1 Std. |
Wohnküche | 75W Glühbirne | 5 Std. / 2,5 Std. |
Flur | 60W Glühbirne | 6 Std. / 3 Std. |
Vor unserer großen Glühbirnen-Austauschaktion haben wir danach im Winter täglich ~2,6 kWh Strom für die Beleuchtung unserer schönen Wohnung verbraucht (im Sommer knapp die Hälfte). Über’s Jahr macht das mehr als 700 kWh (das sind 385 kg CO2 [1]). Bei einem durchschnittlichen Strompreis von 0,27 € / kWh kommen so 189 € im Jahr zusammen. |
LED-Lampen verbrauchen weniger als ein Sechstel (15 %) der Energie, die eine konventionelle Glühbirne verbraucht. Das macht 160,50 € die wir sparen. Selbst wenn wir den Kaufpreis aller Lampen abziehen (für die acht Lampen haben wir insgesamt 40 € gezahlt), haben wir im ersten Jahr immer noch 120 € gespart.
Und das Beste: LED-Lampen halten eine Ewigkeit. Im Schnitt 15–25 mal länger als normale Glühbirnen (20’000 Stunden gegen 1’000 Stunden). Das heißt, wir brauchen in den nächsten 15 Jahren keine neue Lampen kaufen. Sweet.
Hier noch eine Auflistung verschiedener LED-Lampen mit ihrer Lebensdauer und der Glühbirne, die sie ersetzen.
Tabelle 2: Auflistung verschiedener LED-Lampen und die Glühbirne, die sie ersetzen, sowie Lebensdauer, Sockelart, und Stückpreis. Stand 18. Dezember 2016
Hersteller | Verbrauch in W | Ersetzt Glühbirne mit X Watt | Lebensdauer in Std. | Stk. | Preis | Preis / Stück | Sockeltyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiwin | 3 | 25 | 25000 | 3 | 16,35 € | 6,35 € | E27 (normal) |
Sebson | 3,5 | 30 | 25000 | 10 | 34,99 € | 3,50 € | GU5.3 (12V DC) |
Factory Gi | 3 | 30 | 25000 | 10 | 19,90 € | 1,99 € | E27 (normal) |
GU | 3 | 30 | 30000 | 4 | 9,99 € | 2,50 € | GU10 (12V DC) |
AmazonBasics | 6 | 40 | 15000 | 6 | 18,99 € | 3,17 € | E14 (klein) |
Philips | 4,5 | 40 | 15000 | 2 | 6,49 € | 3,25 € | E27 (normal) |
Ascher | 7 | 50 | k.A. | 4 | 12,99 € | 3,25 € | E14 (klein) |
Lighting Ever | 3,5 | 50 | 50000 | 5 | 17,99 € | 3,60 € | GU10 (12V DC) |
V-TAC | 10 | 60 | 20000 | 2 | 11,09 € | 5,55 € | E27 (normal) |
AmazonBasics | 9,5 | 60 | 15000 | 6 | 21,99 € | 3,67 € | E27 (normal) |
Philips | 9 | 60 | 15000 | 6 | 27,14 € | 4,52 € | E27 (normal) |
Philips | 7 | 60 | 15000 | 1 | 7,99 € | 7,99 € | E27 (normal) |
Müller-Licht | 13 | 75 | k.A. | 3 | 7,99 € | 2,66 € | E27 (normal) |
V-TAC | 12 | 75 | 20000 | 2 | 11,52 € | 5,76 € | E27 (normal) |
Philips | 11 | 75 | 15000 | 6 | 30,80 € | 5,13 € | E27 (normal) |
AmazonBasics | 14 | 100 | 15000 | 6 | 23,99 € | 4,00 € | E27 (normal) |
Philips | 13 | 100 | 15000 | 2 | 13,70 € | 6,85 € | E27 (normal) |
Tiwin | 13 | 100 | 25000 | 1 | 10,39 € | 10,39 € | E27 (normal) |
Sebson | 30 | 150 | 25000 | 1 | 19,99 € | 19,99 € | E27 (normal) |
[1] CO2-Ausstoß pro kWh Strom: ~0,55 kg (Umweltbundesamt)